排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57231 | 暫無等級 | 9 | 0 | 2024-09-16 10:32:09 | 7銀鈔 | 68銀鈔 | 今日未打卡 | |
57232 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-16 20:30:17 | 9銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 | |
57233 | 暫無等級 | 3 | 0 | 2024-10-10 16:02:00 | 7銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 | |
57234 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-16 23:21:59 | 6銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 | |
57235 | 暫無等級 | 2 | 0 | 2024-11-23 22:48:12 | 10銀鈔 | 20銀鈔 | 今日未打卡 | |
57236 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-18 19:57:55 | 8銀鈔 | 8銀鈔 | 今日未打卡 | |
57237 | 暫無等級 | 2 | 0 | 2024-11-08 11:08:57 | 10銀鈔 | 18銀鈔 | 今日未打卡 | |
57238 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-17 19:24:33 | 7銀鈔 | 7銀鈔 | 今日未打卡 | |
57239 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-09-03 12:53:23 | 6銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 | |
57240 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-08-18 03:10:36 | 10銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-23 12:18 , Processed in 0.032744 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.