排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57321 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-05 21:53:53 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57322 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-06 10:48:26 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57323 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-06 13:12:24 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57324 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2022-01-02 22:12:59 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57325 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-08 15:22:34 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57326 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2022-02-07 13:59:04 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57327 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-09 15:07:04 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57328 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-09 21:13:38 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57329 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-10 16:22:13 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
57330 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2021-12-12 21:24:16 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-4-30 07:41 , Processed in 0.035693 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.