排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58891 | mas*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-24 09:20:20 | 3銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58892 | 666*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-04-08 00:59:50 | 4銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 |
58893 | rea*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-04-05 10:25:38 | 2銀鈔 | 30銀鈔 | 今日未打卡 |
58894 | pea*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 17:06:54 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58895 | 较*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-20 20:54:03 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58896 | Tom*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-21 00:21:01 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58897 | qwe*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-21 05:38:23 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58898 | 夏*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-21 10:03:53 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58899 | 嘿*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-22 00:48:25 | 22銀鈔 | 22銀鈔 | 今日未打卡 |
58900 | ysl*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-22 09:10:21 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-8 19:45 , Processed in 0.030305 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.