排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 暫無等級 | 688 | 0 | 2018-07-08 10:08:06 | 8銀鈔 | 5102銀鈔 | 今日未打卡 | |
722 | 暫無等級 | 688 | 0 | 2019-01-09 09:19:00 | 8銀鈔 | 5130銀鈔 | 今日未打卡 | |
723 | cla*** | 暫無等級 | 688 | 9 | 2025-06-09 00:57:30 | 2銀鈔 | 5120銀鈔 | 今日已打卡 |
724 | 暫無等級 | 687 | 0 | 2016-06-25 04:16:57 | 6銀鈔 | 5112銀鈔 | 今日未打卡 | |
725 | 暫無等級 | 680 | 0 | 2025-01-04 20:23:23 | 7銀鈔 | 5152銀鈔 | 今日未打卡 | |
726 | 暫無等級 | 678 | 0 | 2020-03-08 22:52:41 | 8銀鈔 | 5010銀鈔 | 今日未打卡 | |
727 | 暫無等級 | 675 | 0 | 2019-10-29 00:01:02 | 6銀鈔 | 5074銀鈔 | 今日未打卡 | |
728 | isu*** | 暫無等級 | 672 | 0 | 2025-02-17 20:11:27 | 4銀鈔 | 5017銀鈔 | 今日未打卡 |
729 | 暫無等級 | 671 | 0 | 2022-03-15 17:01:17 | 9銀鈔 | 5082銀鈔 | 今日未打卡 | |
730 | 暫無等級 | 671 | 0 | 2024-08-14 22:34:32 | 6銀鈔 | 5050銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-9 13:43 , Processed in 0.029838 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.