用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
myl | 暫無等級 | 2 | 1 | 2025-07-01 19:15:54 | 25銀鈔 | 29銀鈔 | 今日已打卡 |
cho*** | 暫無等級 | 49 | 1 | 2025-07-01 19:08:37 | 24銀鈔 | 320銀鈔 | 今日已打卡 |
hbx*** | 暫無等級 | 44 | 1 | 2025-07-01 19:04:17 | 24銀鈔 | 294銀鈔 | 今日已打卡 |
fei*** | 暫無等級 | 15 | 1 | 2025-07-01 19:03:53 | 23銀鈔 | 88銀鈔 | 今日已打卡 |
boy*** | 暫無等級 | 62 | 1 | 2025-07-01 18:59:08 | 23銀鈔 | 489銀鈔 | 今日已打卡 |
jaz*** | 暫無等級 | 32 | 1 | 2025-07-01 18:56:21 | 22銀鈔 | 224銀鈔 | 今日已打卡 |
b61*** | 暫無等級 | 1016 | 1 | 2025-07-01 18:56:03 | 24銀鈔 | 7642銀鈔 | 今日已打卡 |
Jia*** | 暫無等級 | 16 | 1 | 2025-07-01 18:54:57 | 23銀鈔 | 116銀鈔 | 今日已打卡 |
mar*** | 暫無等級 | 156 | 1 | 2025-07-01 18:54:15 | 23銀鈔 | 1142銀鈔 | 今日已打卡 |
zd1*** | 暫無等級 | 79 | 1 | 2025-07-01 18:53:18 | 22銀鈔 | 565銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-7-1 19:16 , Processed in 0.018852 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.